Description
Cette coupe-frontale de série 100 est idéale pour les jardins de petites et moyennes surfaces. Le train arrière articulé apporte une manoeuvrabilité hors pair ; les roues disparaissent sous la machine pour ne laisser qu’un cercle d’herbe non tondue de 65cm. Les commandes sont ergonomiquement disposées à portée de main. Le carter BioClip de 85 cm permet le choix entre l’éjection arrière ou le mulching. Attention : Le prix affiché comprend uniquement le produit nu
| Source d’énergie: | Bensin |
| Fabricant du moteur: | Husqvarna |
| Garantie: | 36 Mois |
| Hauteur de coupe, mini-maxi: | 25-70 mm |
| Largeur de coupe: | 85 cm |
| Nom du moteur: | HS 413AE |
| Pièces de cylindre: | 1 |
| Poids: | 190 kg |
| Cylindrée: | 413 cm³ |
| Puissance de sortie: | 8.4 kW |
| Systeme d’entraînement: | Bakhjulsdrift |
| Filtre à huile: | Nej |
| Système de coupe: | BioClip®/Bakutkast |
| Type de lubrification du moteur: | Stänksmord |
| Volume du réservoir de carburant: | 4 L |
| Bougie: | Champion QC12YC, Champion XC92YC |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles: | 85 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique, garanti LWA en dB(A): | 100 dB(A) |
| Émissions de CO EU V: | 882 g/kWh |
| Type de transmission: | Manuell |
| Vitesse maximale en marche avant: | 8 km/h |
| Vitesse maximale en marche arrière: | 3 km/h |
| Cercle non tondu: | 65 cm |
| Activation des lames: | Automatisk |
| Compteur horaire: | Nej |
| Dimensions des pneus avant: | 155/50-8 |
| Dimensions des pneus arrière: | 155/50-8 |
| Poids maximal remorquable: | 100 kg |
| Niveau de puissance acoustique, mesuré: | 99 dB(A) |
| Niveau de vibrations au siège: | 0.7 m/s² |
| Niveau de vibrations au volant: | 1.6 m/s² |
| Type de plateau de coupe: | Combi |

